Никель эретмәсеннән ясалган торбалар 825 • UNS N08825 • 2.4858
825 никель эретмәсе торбалары, 2.4858 никель эретмәсе торбалары
- Җитешсез торбалар һәм торбалар:ASTM B163 / ASME SB163
- Эретеп ябыштырылган торба:ASTM B514 / ASME SB514
- Эретеп ябыштырылган торба:ASTM B515 / ASME SB515
- Торбаның тышкы диаметры:6.00 мм тышкы диаметрдан 914.4 мм тышкы диаметрга кадәр, 24 дюймга кадәр зурлыклар NB
- Торбаның тышкы диаметры:1/8 ″ OD - 2 ″ OD 3MM OD - 38 MM OD
- Калынлык диапазоны:1ММ - 3 ММ 0.028 - 0,156 ИН, 5, SCH10, 40, SCH 80, SCH 80S, SCH 160, SCH XXS
- Төре:Җитешсез / Эретеп ябыштыру / Эретеп ябыштыру
- Форма:Түгәрәк торба һәм торба
- Озынлыгы:Бер очраклы, икеләтә очраклы һәм кирәкле озынлык
- Тәмам:Гади оч, кыек оч
- Соңгы яклау:Пластик капкачлар
Химик состав (масса буенча % ларда)
| Дәрәҗә | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Fe | Co | Al | Ti | Cu | Башкалар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Макс. | Макс. | Макс. | Макс. | Макс. | Мин | Макс. | Макс. | |||||||
| N08825 | 0,05 | 0,50 | 1.00 | 0,03 | 19.50-23.50 | 38.00-46.00 | 2.5-3.5 | 22.0 | 0,20 | 0.60-1.20 | 1.5-3.0 | |||
| 2.4858 | 0,05 | 0,50 | 1.00 | 0,03 | 19.50-23.50 | 38.00-46.00 | 2.5-3.5 | 22.0 | 0,20 | 0.60-1.20 | 1.5-3.0 |
Механик үзлек һәм җылылык белән эшкәртү
| Дәрәҗә | 0,2 МПа әйләнеш | 1.0 МПа RP | RM МПа | А (%) | Катылык (HRB) | Җылылык белән эшкәртү |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мин. | Мин. | Мин. – Макс. | Мин. | Макс. | ||
| N08811 | 241 | 518 | 30 | Эретмәне ягу | ||
| 2.4858 | 241 | 518 | 30 | Эретмәне ягу |
Еш кулланыла торган торба зурлыгы
| OD | Калынлык (мм) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (мм) | 0,50 | 0,70 | 0,80 | 0,89 | 1.00 | 1.20 | 1.24 | 1.50 | 1.65 | 2.00 | 2.11 | 2.50 | 2.77 | 3.05 |
| 6.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 6.35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 7.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 7.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 8.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 10.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 11.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 12.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 12.70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 13.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 14.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 16.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 17.15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 18.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 20.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 21.34 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 23.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 24.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 25.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 25.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.67 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.58 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 30.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 31.75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 32.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 33.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 35.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 36.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 38.10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 42.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 44.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 48.26 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 50.80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||






